![]() | |
![]() | Oggi, 23:56, # 228385 Tipologia: — negoziato |
![]() | GRUPPO MUSICALE "LE MAGICHE NOTE (MATRIMONI,EVENTI ESCLUSIVI, FESTE DI OGNI TIPO) — Potenza— Categoria: Eventi Oggi, 19:43, # 289455 Tipologia: — negoziato |
![]() | permuto più contanti — Policoro— Categoria: Scambio Alloggi Oggi, 19:25, # 49473 Tipologia: — negoziato |
![]() | Oggi, 19:19, # 285213 Tipologia: — negoziato |
![]() | Oggi, 15:49, # 265262 Tipologia: — negoziato |
![]() | |
![]() | Duo Vocale Le Moulin Rouge la musica che vuoi per ogni occasione !!!! — Pisticci— Categoria: Musicisti - Artisti - Gruppi Oggi, 15:47, # 188489 Tipologia: — negoziato |
![]() | LiveMusic Animazione Spettacolo Varietà Cabaret Prestigiazioni Illusionismo by HappyDay — Matera— Categoria: Eventi Oggi, 14:10, # 285573 Tipologia: — negoziato |
![]() | Ieri, 22:47, # 199747 Tipologia: — negoziato |
![]() | animazione per bambini — Matera— Categoria: Risorse Umane Ieri, 18:33, # 228436 Tipologia: — negoziato |
![]() | Ieri, 12:12, # 228471 Tipologia: — negoziato |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Potenza |
Presidente: | Marcello Pittella (PD) dal 2013 |
Coordinate del capoluogo: | 40°38′21″N 15°48′19″E / 40.639167°N 15.805278°E40.639167; 15.805278 (Basilicata)Coordinate: 40°38′21″N 15°48′19″E / 40.639167°N 15.805278°E40.639167; 15.805278 (Basilicata) |
Altitudine: | 633[1] m s.l.m. |
Superficie: | 9 992 km² |
Abitanti: | 578 391[2] (31-12-2013) |
Densità: | 57,89 ab./km² |
Province: | Matera, Potenza |
Comuni: | 131 |
Regioni confinanti: | Calabria, Campania, Puglia |
Lingue: | italiano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-77 |
Codice ISTAT: | 17 |
Nome abitanti: | lucani |
PIL: | (PPA) 8 612,3 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 18 021 €[3] |